30
nov. 2020Ecole Athlé Défi semaine 4
Publié il y a 1 mois
Résultat
Ecole Athlé Défi semaine 4
Voici les résultats de la semaine 4
Poussins | |||
Atelier 1 | Atelier 2 | Atelier 3 | |
M Charlie | 7 | 8 | 43s |
P Bastien | 9 | 4 | 35s |
T Sara | 6 | 9 | 36s |
P Léandre | 7 | 6 | 35s |
G Coline | 5 | 3 | 36s |
EA | |||
P Tiago | 5 | 6 | 33s |
Mugnier Lola | 5 | 5 | 42s |
T Gaëtan | 6 | 9 | 40s |
D Aëlys | 6 | 9 | 63s |
F Antoine | 4 | 5 | 41s |
C Théo | 5 | 6 | 44s |
Baby Athlé | |||
F Capucine | 11 | 3 | 3/8 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.