09
nov. 2020Ecole d'athlétisme: Défi semaine 2
Publié il y a 3 mois
Résultat
Ecole d'athlétisme: Défi semaine 2
Voici les résultats de la semaine 2:
Poussins | |||
M Charlie | 6 | 2 | 8 mn |
P Bastien | 6 | 2 | 8 mn |
T Sara | 7 | 3 | 8 mn |
P Léandre | 3 | ||
A Eline | 7 | 3 | 8 mn |
Eveils | |||
P Tiago | 6 | 2 | 8 mn |
M Lola | 5 | 2 | 8 mn |
T Gaëtan | 5 | 7 | 8 mn |
G Coline | 11 | 2 | 8 mn |
F Antoine | 6 | 3 | 8 mn |
Baby Athlé | |||
F Capucine | 3 mn | ||
S P Eliott | photos |
Merci à tous pour vos résultats et photos.
A la semaine prochaine;
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.