Records jeunes du club -salle
Records salle à partir de janvier 2019.
BEM | BEF | MIM | MIF | CAM | CAF | JUM | JUF | |
50m | Tiago Garcia 7"03 | Coralie Maniez 7"85 | Tiago Garcia 6"78 | Coralie Maniez 7"51 | Joana Dimier 8"36 |
Dylan Legrand 6"87 |
Candice Chêne 8"24 | |
60m | Sixtine Camus 8"95 | Dylan Legrand 8"21 | Candice Chêne 9"64 | |||||
200m | Clara Chevalier 28"12 | Candice Chêne 33"53 | ||||||
50 haies | Loris Brochier 7"95 | Coralie Maniez 9"76 | Tiago Garcia 7"83 | Carla Challe 9"73 | ||||
1000 m | Eddy Ouerghemmi 3'26"24 | |||||||
2000 m marche | Tiago Garcia 15'11"33 | Amélia Ochalek 14'11"06 | Faustine Balden 12'20"84 | |||||
hauteur | Maxime Miconnet 1m39 | Axelle Ortiz 1m20 | Thomas Bonnet 1m60 | Lucie Burgod 1m37 | Ines Belinga Essomba 1m55 | |||
longueur | Loris Brochier 5m27 | Tiago Garcia 5m50 | Coralie Maniez 4m05 | Tristan Champeau 5m50 | ||||
triple saut | Loris Brochier 9m76 | Amélia Ochalek 7m28 | ||||||
pentabond | Loris Brochier 12m01 | Coralie Maniez 9m99 | ||||||
poids | Tiago Garcia 10m14 | Aurore Benoit 9m18 | Tiago Garcia 12m10 | Faustine Balden 8m05 | Killian Gallina 13m22 | Faustine Balden 9m26 | Killian Gallina 12m58 | |
triathlon | Loris Brochier 115 points | Coralie Maniez 81 points | Tiago Garcia 94 points | Faustine Balden 72 points | ||||
Pentathlon |
1) Tiago Garcia 2566pts 2) Thomas Bonnet 1970 points 3) Eddy Ouerghemmi 1958 points |
toute l'association